Sulcis Dance Festival 2020
On 12.01.2020 in Carbonia.Singolo femminile 08/11 Solo Latin D2 Synchro Latin
Marks of final round | |||||||||||||||||
No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||||
Z | AA | AD | AE | AF | AH | AJ | AP | AZ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||
22 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | 4,0 | 4,0 |
36 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
200 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
208 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
293 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
300 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Adjudicators | |||||||||||||||||
Z: Omar Soddu (Batuca Dance), AA: Tommaso Di Caro (Dance Studio Ploaghe), AD: Nicolo' Galanti (Flanik Dance School), AE: Addolorata Rizzitelli (Lolly Dance), AF: Federico Sanna (A.s.d Latin Style), AH: Tiziana Morgillo (Magic Dance), AJ: Lucia Latini (Lucy Dance), AP: Romina Pusceddu (A.s.d. Cibiesse Elmas), AZ: Emanuele Ledda (Elledance) | |||||||||||||||||
Team | |||||||||||||||||
Cmp: Sandro Murru (Federazione Italiana Danza Sportiva), Chm: Giuseppe Marini (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.