Sulcis Dance Festival 2020
On 12.01.2020 in Carbonia.Solo 08/11 B Latin Show
Marks of final round | |||||||||||||||||
No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||||
X | AA | AC | AG | AK | AP | AS | AT | AZ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Tecnica | |||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 57 | |||||||
8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 62 | |||||||
9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 68 | |||||||
Coreografia | |||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 56 | |||||||
8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 59 | |||||||
9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 68 | |||||||
Immagine | |||||||||||||||||
7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 61 | |||||||
8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 61 | |||||||
9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 72 | |||||||
Show | |||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 56 | |||||||
8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 59 | |||||||
9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 66 | |||||||
Posizioni | |||||||||||||||||
7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3,0 | 3,0 | |||
8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | 2,0 | 2,0 | |||
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Adjudicators | |||||||||||||||||
X: Giuseppe Brocchi (International Dancing Star's), AA: Tommaso Di Caro (Dance Studio Ploaghe), AC: Antonino Ticali (Evolution Dance Academy A.s.d.), AG: Sergio Scalas (A.s.d. Dance Feelings), AK: Alvernia Sias (Asd Centro Sportivo Black Stars), AP: Romina Pusceddu (A.s.d. Cibiesse Elmas), AS: Silvia Puddu (Flash Dance E Fitness), AT: Roberto Apruzzi (Solaire Dance Asd), AZ: Emanuele Ledda (Elledance) | |||||||||||||||||
Team | |||||||||||||||||
Cmp: Sandro Murru (Federazione Italiana Danza Sportiva), Chm: Giuseppe Marini (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.